ホーム > 国のみで公表される統計調査
ここから本文です。
調査名 | 公表予定日 | 公表の区分 | 備考 | 公表内容 | 公表の方法 | 担当 |
---|---|---|---|---|---|---|
家計調査(外部サイトへリンク) | 2025年1月10日 | 2024年11月 | 家計収支編(二人以上の世帯) | 総務省統計局のホームページ | 総務省統計局消費統計課 | |
家計調査(外部サイトへリンク) | 2025年1月24日 | 2024年7月~9月 | 家計収支編(二人以上の世帯、総世帯、単身世帯) | 総務省統計局のホームページ | 総務省統計局消費統計課 | |
小売物価統計調査(外部サイトへリンク) | 2025年1月24日 | 2024年12月 | 主要品目の小売価格(都市別) | 総務省統計局のホームページ | 総務省統計局消費統計課 | |
小売物価統計調査(外部サイトへリンク) | 2025年1月31日 | 2025年1月 | 主要品目の小売価格(東京都区部) | 総務省統計局のホームページ | 総務省統計局消費統計課 | |
消費者物価指数(外部サイトへリンク) | 2025年1月24日 | 2024年12月 | 全国 | 総務省統計局のホームページ | 総務省統計局消費統計課 | |
消費者物価指数(外部サイトへリンク) | 2025年1月24日 |
2024年平均
|
全国 | 総務省統計局のホームページ | 総務省統計局消費統計課 | |
消費者物価指数(外部サイトへリンク) | 2025年1月31日 | 2025年1月 | 東京都区部(中旬速報値) | 総務省統計局のホームページ | 総務省統計局消費統計課 | |
労働力調査(外部サイトへリンク) | 2025年1月31日 | 2024年12月 | 基本集計 | 就業者数、完全失業者数、非労働力人口他 | 総務省統計局のホームページ | 総務省統計局労働力人口統計室 |
労働力調査(外部サイトへリンク) | 2025年1月31日 | 2024年10月~12月 | 基本集計 | 就業者数、完全失業者数、非労働力人口他 | 総務省統計局のホームページ | 総務省統計局労働力人口統計室 |
労働力調査(外部サイトへリンク) | 2025年1月31日 | 2024年平均 | 基本集計 | 就業者数、完全失業者数、非労働力人口他 | 総務省統計局のホームページ | 総務省統計局労働力人口統計室 |
人口推計(外部サイトへリンク) | 2025年1月20日 | 2024年8月 | 確定値 | 全国の人口の推移 | 総務省統計局のホームページ | 総務省統計局国勢統計課 |
人口推計(外部サイトへリンク) | 2025年1月20日 | 2025年1月 | 概算値 | 全国の人口の推移 | 総務省統計局のホームページ | 総務省統計局国勢統計課 |
生産動態統計調査(外部サイトへリンク) | 2025年1月20日 | 2024年11月 | 確報 | 鉱工業の生産高、出荷高、在庫高 | 経済産業省のホームページ | 経済産業省鉱工業動態統計室 |
生産動態統計調査(外部サイトへリンク) | 2025年1月31日 | 2024年12月 | 速報 | 鉱工業の生産高、出荷高、在庫高 | 経済産業省のホームページ | 経済産業省鉱工業動態統計室 |
令和5年住宅・土地統計調査(外部サイトへリンク) | 2025年1月31日 | 2023年1月1日 | 住宅の構造等に関する基本集計 | 総務省統計局のホームページ | 総務省統計局国勢統計課 | |
家計調査(外部サイトへリンク) | 2025年2月7日 | 2024年12月 | 家計収支編(二人以上の世帯) | 総務省統計局のホームページ | 総務省統計局消費統計課 | |
家計調査(外部サイトへリンク) | 2025年2月7日 | 2024年10月~12月 | 家計収支編(二人以上の世帯、総世帯、単身世帯) | 総務省統計局のホームページ | 総務省統計局消費統計課 | |
家計調査(外部サイトへリンク) | 2025年2月7日 | 2024年平均 | 家計収支編(二人以上の世帯、総世帯、単身世帯) | 総務省統計局のホームページ | 総務省統計局消費統計課 | |
小売物価統計調査(外部サイトへリンク) | 2025年2月21日 | 2025年1月 | 主要品目の小売価格(都市別) | 総務省統計局のホームページ | 総務省統計局消費統計課 | |
小売物価統計調査(外部サイトへリンク) | 2025年2月21日 | 2025年2月 | 主要品目の小売価格(東京都区部) | 総務省統計局のホームページ | 総務省統計局消費統計課 | |
消費者物価指数(外部サイトへリンク) | 2025年2月21日 | 2025年1月 | 全国 | 総務省統計局のホームページ | 総務省統計局消費統計課 | |
消費者物価指数(外部サイトへリンク) | 2025年2月28日 | 2025年2月 | 東京都区部(中旬速報値) | 総務省統計局のホームページ | 総務省統計局消費統計課 | |
労働力調査(外部サイトへリンク) | 2025年2月14日 | 2024年10月~12月 | 詳細集計 | 就業者数、完全失業者数、非労働力人口他 | 総務省統計局のホームページ | 総務省統計局労働力人口統計室 |
労働力調査(外部サイトへリンク) | 2025年2月14日 | 2024年平均 | 詳細集計 | 就業者数、完全失業者数、非労働力人口他 | 総務省統計局のホームページ | 総務省統計局労働力人口統計室 |
人口推計(外部サイトへリンク) | 2025年2月20日 | 2024年9月 | 確定値 | 全国の人口の推移 | 総務省統計局のホームページ | 総務省統計局国勢統計課 |
人口推計(外部サイトへリンク) | 2025年2月20日 | 2025年2月 | 概算値 | 全国の人口の推移 | 総務省統計局のホームページ | 総務省統計局国勢統計課 |
生産動態統計調査(外部サイトへリンク) | 2025年2月17日 | 2024年12月 | 確報 | 鉱工業の生産高、出荷高、在庫高 | 経済産業省のホームページ | 経済産業省鉱工業動態統計室 |
生産動態統計調査(外部サイトへリンク) | 2025年2月28日 | 2025年1月 | 速報 | 鉱工業の生産高、出荷高、在庫高 | 経済産業省のホームページ | 経済産業省鉱工業動態統計室 |
学校保健統計調査(外部サイトへリンク) | 2025年2月28日 | 2024年4月~6月 | 全国の幼児・児童・生徒の発育及び健康状態 | 文部科学省のホームページ | 文部科学省調査企画課 |
(注)内容は、変更されることがあります。