ホーム > 国のみで公表される統計調査
ここから本文です。
調査名 | 公表予定日 | 公表の区分 | 備考 | 公表内容 | 公表の方法 | 担当 |
---|---|---|---|---|---|---|
家計調査(外部サイトへリンク) | 2025年6月6日 | 2025年4月 | 家計収支編(二人以上の世帯) | 総務省統計局のホームページ | 総務省統計局消費統計課 | |
小売物価統計調査(外部サイトへリンク) | 2025年6月20日 | 2025年5月 | 主要品目の小売価格(都市別) | 総務省統計局のホームページ | 総務省統計局消費統計課 | |
消費者物価指数(外部サイトへリンク) | 2025年6月20日 | 2025年5月 | 全国 | 総務省統計局のホームページ | 総務省統計局消費統計課 | |
人口推計(外部サイトへリンク) | 2025年6月20日 | 2025年1月 | 確定値 | 全国の人口の推移 | 総務省統計局のホームページ | 総務省統計局国勢統計課 |
人口推計(外部サイトへリンク) | 2025年6月20日 | 2025年6月 | 概算値 | 全国の人口の推移 | 総務省統計局のホームページ | 総務省統計局国勢統計課 |
小売物価統計調査(外部サイトへリンク) | 2025年6月27日 | 2025年6月 | 主要品目の小売価格(東京都区部) | 総務省統計局のホームページ | 総務省統計局消費統計課 | |
消費者物価指数(外部サイトへリンク) | 2025年6月27日 | 2025年6月 | 東京都区部(中旬速報値) | 総務省統計局のホームページ | 総務省統計局消費統計課 | |
小売物価統計調査(消費者物価指数)(外部サイトへリンク) | 2025年6月27日 | 2024年 | 構造編(地域別価格差(消費者物価指数地域差指数)) | 総務省統計局のホームページ | 総務省統計局消費統計課 | |
労働力調査(外部サイトへリンク) | 2025年6月27日 | 2025年5月 | 基本集計 | 就業者数、完全失業者数、非労働力人口他 | 総務省統計局のホームページ | 総務省統計局労働力人口統計室 |
小売物価統計調査(外部サイトへリンク) | 2025年6月30日 | 2024年 | 地域別価格差(消費者物価地域差指数) | 総務省統計局のホームページ | 総務省統計局消費統計課 | |
家計調査(外部サイトへリンク) | 2025年7月4日 | 2025年5月 | 家計収支編(二人以上の世帯) | 総務省統計局のホームページ | 総務省統計局消費統計課 | |
小売物価統計調査(外部サイトへリンク) | 2025年7月18日 | 2025年6月 | 主要品目の小売価格(都市別) | 総務省統計局のホームページ | 総務省統計局消費統計課 | |
消費者物価指数(外部サイトへリンク) | 2025年7月18日 | 2025年6月 | 全国 | 総務省統計局のホームページ | 総務省統計局消費統計課 | |
人口推計(外部サイトへリンク) | 2025年7月22日 | 2025年2月 | 確定値 | 全国の人口の推移 | 総務省統計局のホームページ | 総務省統計局国勢統計課 |
人口推計(外部サイトへリンク) | 2025年7月22日 | 2025年7月 | 概算値 | 全国の人口の推移 | 総務省統計局のホームページ | 総務省統計局国勢統計課 |
家計調査(外部サイトへリンク) | 2025年7月25日 | 2025年1月~3月 | 貯蓄・負債編(二人以上の世帯) | 総務省統計局のホームページ | 総務省統計局消費統計課 | |
小売物価統計調査(外部サイトへリンク) | 2025年7月25日 | 2025年7月 | 主要品目の小売価格(東京都区部) | 総務省統計局のホームページ | 総務省統計局消費統計課 | |
消費者物価指数(外部サイトへリンク) | 2025年7月25日 | 2025年7月 | 東京都区部(中旬速報値) | 総務省統計局のホームページ | 総務省統計局消費統計課 |
(注)内容は、変更されることがあります。