ホーム > 国のみで公表される統計調査
ここから本文です。
調査名 | 公表予定日 | 公表の区分 | 備考 | 公表内容 | 公表の方法 | 担当 |
---|---|---|---|---|---|---|
家計調査(外部サイトへリンク) | 2024年9月6日 | 2024年7月 | 家計収支編(二人以上の世帯) | 総務省統計局のホームページ | 総務省統計局消費統計課 | |
消費物価統計調査(外部サイトへリンク) | 2024年9月20日 | 2024年8月 | 全国 | 総務省統計局のホームページ | 総務省統計局消費統計課 | |
小売物価統計調査(外部サイトへリンク) | 2024年9月20日 | 2024年8月 | 主要品目の小売価格(都市別) | 総務省統計局のホームページ | 総務省統計局消費統計課 | |
消費者物価指数(外部サイトへリンク) | 2024年9月27日 | 2024年9月 | 東京都区部(中旬速報値) | 総務省統計局のホームページ | 総務省統計局消費統計課 | |
小売物価統計調査(外部サイトへリンク) | 2024年9月27日 | 2024年9月 | 主要品目の小売価格(東京都区部) | 総務省統計局のホームページ | 総務省統計局消費統計課 | |
人口推計(外部サイトへリンク) | 2024年9月20日 | 2024年4月 | 確定値 | 全国の人口の推移 | 総務省統計局のホームページ | 総務省統計局国勢統計課 |
人口推計(外部サイトへリンク) | 2024年9月20日 | 2024年9月 | 概算値 | 全国の人口の推移 | 総務省統計局のホームページ | 総務省統計局国勢統計課 |
生産動態統計調査(外部サイトへリンク) | 2024年9月30日 | 2024年8月 | 速報 | 鉱工業の生産高、出荷高、在庫高 | 経済産業省のホームページ | 経済産業省鉱工業動態統計室 |
生産動態統計調査(外部サイトへリンク) | 2024年9月13日 | 2024年7月 | 確報 | 鉱工業の生産高、出荷高、在庫高 | 経済産業省のホームページ | 経済産業省鉱工業動態統計室 |
令和5年住宅・土地統計調査(外部サイトへリンク) | 2024年9月30日 | 2023年10月1日 | 住宅及び世帯に関する基本集計 | 総務省統計局のホームページ | 総務省統計局国勢統計課 | |
労働力調査(外部サイトへリンク) | 2024年10月1日 | 2024年8月 | 基本集計 | 就業者数、完全失業者数、非労働力人口他 | 総務省統計局のホームページ | 総務省統計局労働力人口統計室 |
労働力調査(外部サイトへリンク) | 2024年10月29日 | 2024年9月 | 基本集計 | 就業者数、完全失業者数、非労働力人口他 | 総務省統計局のホームページ | 総務省統計局労働力人口統計室 |
人口推計(外部サイトへリンク) | 2024年10月21日 | 2024年5月 | 確定値 | 全国の人口の推移 | 総務省統計局のホームページ | 総務省統計局国勢統計課 |
人口推計(外部サイトへリンク) | 2024年10月21日 | 2024年10月 | 概算値 | 全国の人口の推移 | 総務省統計局のホームページ | 総務省統計局国勢統計課 |
生産動態統計調査(外部サイトへリンク) | 2024年10月31日 | 2024年9月 | 速報 | 鉱工業の生産高、出荷高、在庫高 | 経済産業省のホームページ | 経済産業省鉱工業動態統計室 |
生産動態統計調査(外部サイトへリンク) | 2024年10月15日 | 2024年8月 | 確報 | 鉱工業の生産高、出荷高、在庫高 | 経済産業省のホームページ | 経済産業省鉱工業動態統計室 |
家計調査(外部サイトへリンク) | 2024年10月8日 | 2024年8月 | 家計収支編(二人以上の世帯) | 総務省統計局のホームページ | 総務省統計局消費統計課 | |
消費者物価指数(外部サイトへリンク) | 2024年10月18日 | 2024年9月 | 全国 | 総務省統計局のホームページ | 総務省統計局消費統計課 | |
小売物価統計調査(外部サイトへリンク) | 2024年10月18日 | 2024年9月 | 主要品目の小売価格(都市別) | 総務省統計局のホームページ | 総務省統計局消費統計課 | |
消費者物価指数(外部サイトへリンク) | 2024年10月25日 | 2024年10月 | 東京都区部(中旬速報値) | 総務省統計局のホームページ | 総務省統計局消費統計課 | |
小売物価統計調査(外部サイトへリンク) | 2024年10月25日 | 2024年10月 | 主要品目の小売価格(東京都区部) | 総務省統計局のホームページ | 総務省統計局消費統計課 | |
家計調査(外部サイトへリンク) | 2024年10月25日 | 2024年4月~6月 | 貯蓄・負債編(二人以上の世帯) | 総務省統計局のホームページ | 総務省統計局消費統計課 |
(注)内容は、変更されることがあります。