ホーム > 国のみで公表される統計調査
ここから本文です。
調査名 | 公表予定日 | 公表の区分 | 備考 | 公表内容 | 公表の方法 | 担当 |
---|---|---|---|---|---|---|
家計調査(外部サイトへリンク) | 2025年3月11日 | 2025年1月 | 家計収支編(二人以上の世帯) | 総務省統計局のホームページ | 総務省統計局消費統計課 | |
小売物価統計調査(外部サイトへリンク) | 2025年3月21日 | 2025年2月 | 主要品目の小売価格(都市別) | 総務省統計局のホームページ | 総務省統計局消費統計課 | |
小売物価統計調査(外部サイトへリンク) | 2025年3月28日 | 2025年3月 | 主要品目の小売価格(東京都区部) | 総務省統計局のホームページ | 総務省統計局消費統計課 | |
消費者物価指数(外部サイトへリンク) | 2025年3月21日 | 2025年2月 | 全国 | 総務省統計局のホームページ | 総務省統計局消費統計課 | |
消費者物価指数(外部サイトへリンク) | 2025年3月28日 | 2025年3月 | 東京都区部(中旬速報値) | 総務省統計局のホームページ | 総務省統計局消費統計課 | |
消費者物価指数(外部サイトへリンク) | 2025年3月28日 | 2024年度平均 | 東京都区部(中旬速報値) | 総務省統計局のホームページ | 総務省統計局消費統計課 | |
労働力調査(外部サイトへリンク) | 2025年3月4日 | 2025年1月 | 基本集計 | 就業者数、完全失業者数、 非労働力人口他 |
総務省統計局のホームページ | 総務省統計局労働力人口統計室 |
人口推計(外部サイトへリンク) | 2025年3月19日 | 2024年10月 | 確定値 | 全国の人口の推移 | 総務省統計局のホームページ | 総務省統計局国勢統計課 |
人口推計(外部サイトへリンク) | 2025年3月19日 | 2025年3月 | 概算値 | 全国の人口の推移 | 総務省統計局のホームページ | 総務省統計局国勢統計課 |
生産動態統計調査(外部サイトへリンク) | 2025年3月19日 | 2025年1月 | 確報 | 鉱工業の生産高、出荷高、在庫高 | 経済産業省のホームページ | 経済産業省鉱工業動態統計室 |
生産動態統計調査(外部サイトへリンク) | 2025年3月31日 | 2025年2月 | 速報 | 鉱工業の生産高、出荷高、在庫高 | 経済産業省のホームページ | 経済産業省鉱工業動態統計室 |
令和5年住宅・土地統計調査(外部サイトへリンク) | 2025年3月31日 | 2023年10月1日 | 土地集計 | 総務省統計局のホームページ | 総務省統計局国勢統計課 | |
家計調査(外部サイトへリンク) | 2025年4月4日 | 2025年2月 | 家計収支編(二人以上の世帯) | 総務省統計局のホームページ | 総務省統計局消費統計課 | |
小売物価統計調査(外部サイトへリンク) | 2025年4月18日 | 2024年3月 | 主要品目の小売価格(都市別) | 総務省統計局のホームページ | 総務省統計局消費統計課 | |
小売物価統計調査(外部サイトへリンク) | 2025年4月18日 | 2024年平均 | 調査品目の小売価格(都市別) | 総務省統計局のホームページ | 総務省統計局消費統計課 | |
小売物価統計調査(外部サイトへリンク) | 2025年4月25日 | 2025年4月 | 主要品目の小売価格(東京都区部) | 総務省統計局のホームページ | 総務省統計局消費統計課 | |
消費者物価指数(外部サイトへリンク) | 2025年4月18日 | 2025年3月 | 全国 | 総務省統計局のホームページ | 総務省統計局消費統計課 | |
消費者物価指数(外部サイトへリンク) | 2025年4月18日 | 2024年度平均 | 全国 | 総務省統計局のホームページ | 総務省統計局消費統計課 | |
消費者物価指数(外部サイトへリンク) | 2025年4月25日 | 2025年4月 | 東京都区部(中旬速報値) | 総務省統計局のホームページ | 総務省統計局消費統計課 | |
労働力調査(外部サイトへリンク) | 2025年4月1日 | 2025年2月 | 基本集計 | 就業者数、完全失業者数、 非労働力人口他 |
総務省統計局のホームページ | 総務省統計局労働力人口統計室 |
人口推計(外部サイトへリンク) | 2025年4月21日 | 2024年11月 | 確定値 | 全国の人口の推移 | 総務省統計局のホームページ | 総務省統計局国勢統計課 |
人口推計(外部サイトへリンク) | 2025年4月21日 | 2025年4月 | 概算値 | 全国の人口の推移 | 総務省統計局のホームページ | 総務省統計局国勢統計課 |
人口推計(外部サイトへリンク) | 2025年4月21日 | 2024年10月1日現在 | 全国:年齢別(各歳)・男女別人口 都道府県:年齢(5歳階級)、男女別人口 |
総務省統計局のホームページ | 総務省統計局国勢統計課 | |
生産動態統計調査(外部サイトへリンク) | 2025年4月14日 | 2025年2月 | 確報 | 鉱工業の生産高、出荷高、在庫高 | 経済産業省のホームページ | 経済産業省鉱工業動態統計室 |
生産動態統計調査(外部サイトへリンク) | 2025年4月30日 | 2025年3月 | 速報 | 鉱工業の生産高、出荷高、在庫高 | 経済産業省のホームページ | 経済産業省鉱工業動態統計室 |
(注)内容は、変更されることがあります。また、組織改正により、組織名や担当所属が変更となる場合があります。