ホーム > 国のみで公表される統計調査(令和5年4月)
ここから本文です。
統計調査名等(所轄) | 公表予定日 | 公表の区分 | 公表内容 | 国の担当 |
---|---|---|---|---|
小売物価統計調査(総務省)(外部サイトへリンク) | 4月21日(金曜日) | 令和5年3月分 | 主要品目の小売価格(都市別) | 総務省統計局消費統計課 |
令和4年平均 | 調査品目の小売価格(都市別) | |||
4月28日(金曜日) | 令和5年4月分 | 主要品目の小売価格(東京都区部) | ||
家計調査(総務省)(外部サイトへリンク) | 4月7日(金曜日) | 令和5年2月分 | 家計収支編(二人以上の世帯) | 総務省統計局消費統計課 |
消費者物価指数(総務省)(外部サイトへリンク) | 4月21日(金曜日) | 令和5年3月分、令和4年度平均 | 全国 | 総務省統計局消費統計課 |
4月28日(金曜日) | 令和5年4月分 | 東京都区部(中旬速報値) | ||
生産動態統計調査(経済産業省)(外部サイトへリンク) | 4月19日(水曜日) | 令和5年2月分(確報) | 鉱工業の生産高、出荷高、在庫高 | 経済産業省鉱工業動態統計室 |
4月28日(金曜日) | 令和5年3月分(速報) | |||
人口推計(総務省)(外部サイトへリンク) | 4月20日(木曜日) |
令和4年11月確定値 令和5年4月概算値 |
全国の人口の推移 | 総務省統計局国勢統計課 |
4月中旬 | 令和4年10日1日現在人口 |
全国:年齢別(各歳)・男女別人口 都道府県:年齢別(5歳階級)・男女別人口 |
||
労働力調査(総務省)(外部サイトへリンク) | 4月28日(金曜日) | 基本集計(令和5年3月分、1~3月期平均、2022年平均)、地域別(11地域)結果 | 就業者数、完全失業者数、非労働力人口他 | 総務省統計局労働力人口統計室 |
(注)内容は、変更されることがあります。