ホーム > 国のみで公表される統計調査(令和4年8月)
ここから本文です。
統計調査名等(所轄) | 公表予定日 | 公表の区分 | 公表内容 | 国の担当 |
---|---|---|---|---|
小売物価統計調査(総務省)(外部サイトへリンク) | 8月19日(金曜日) | 令和4年7月分 | 主要品目の小売価格(都市別) | 総務省統計局消費統計課 |
8月26日(金曜日) | 令和4年8月分 | 主要品目の小売価格(東京都区部) | ||
家計調査(総務省)(外部サイトへリンク) | 8月5日(金曜日) | 令和4年6月分 | 家計収支編(二人以上の世帯) | 総務省統計局消費統計課 |
令和4年4〜6月期 | 家計収支編(二人以上の世帯、総世帯、単身世帯) | |||
消費者物価指数(総務省)(外部サイトへリンク) | 8月19日(金曜日) | 令和4年7月分 | 全国 | 総務省統計局消費統計課 |
8月26日(金曜日) | 令和4年8月分 | 東京都区部(中旬速報値) | ||
生産動態統計調査(経済産業省)(外部サイトへリンク) | 8月15日(月曜日) | 令和4年6月分(確報) | 鉱工業の生産高、出荷高、在庫高 | 経済産業省鉱工業動態統計室 |
8月31日(水曜日) | 令和4年7月分(速報) | |||
人口推計(総務省)(外部サイトへリンク) | 8月22日(月曜日) |
令和4年3月確定値 令和4年8月概算値 |
全国の人口の推移 | 総務省統計局国勢統計課 |
労働力調査(総務省)(外部サイトへリンク) | 8月9日(火曜日) | 詳細集計(令和4年4〜6月期平均) | 就業者数、完全失業者数、非労働力人口他 | 総務省統計局労働力人口統計室 |
8月30日(火曜日) | 基本集計(令和4年7月分) | |||
令和2年国勢調査(総務省)(外部サイトへリンク) | 8月(未定) |
令和2年10月1日現在 移動人口の就業状態等集計 |
移動人口の労働力状態、産業・職業大分類別構成 | 総務省統計局国勢統計課 |
(注)内容は、変更されることがあります。