ホーム > 国のみで公表される統計調査(令和4年6月)
ここから本文です。
統計調査名等(所轄) | 公表予定日 | 公表の区分 | 公表内容 | 国の担当 |
---|---|---|---|---|
小売物価統計調査(総務省)(外部サイトへリンク) | 6月24日(金曜日) | 令和4年5月分 | 主要品目の小売価格(都市別) | 総務省統計局消費統計課 |
家計調査(総務省)(外部サイトへリンク) | 6月7日(火曜日) | 令和4年4月分 | 家計収支編(二人以上の世帯) | 総務省統計局消費統計課 |
消費者物価指数(総務省)(外部サイトへリンク) | 6月24日(金曜日) | 令和4年5月分 | 全国 | 総務省統計局消費統計課 |
生産動態統計調査(経済産業省)(外部サイトへリンク) | 6月14日(火曜日) | 令和4年4月分(確報) | 鉱工業の生産高、出荷高、在庫高 | 経済産業省鉱工業動態統計室 |
6月30日(木曜日) | 令和4年5月分(速報) | |||
人口推計(総務省)(外部サイトへリンク) | 6月20日(月曜日) |
令和4年1月確定値 令和4年6月概算値 |
全国の人口の推移 | 総務省統計局国勢統計課 |
(注)内容は、変更されることがあります。