ホーム > 国のみで公表される統計調査(令和5年7月)
ここから本文です。
統計調査名等(所轄) | 公表予定日 | 公表の区分 | 公表内容 | 国の担当 |
---|---|---|---|---|
家計調査(総務省)(外部サイトへリンク) | 7月7日(金曜日) | 令和5年5月分 | 家計収支編(二人以上の世帯) | 総務省統計局消費統計課 |
7月28日(金曜日) | 令和5年1~3月期 | 貯蓄・負債編(二人以上の世帯) | ||
小売物価統計調査(総務省)(外部サイトへリンク) | 7月21日(金曜日) | 令和5年6月分 | 主要品目の小売価格(都市別) | 総務省統計局消費統計課 |
7月28日(金曜日) | 令和5年7月分 | 主要品目の小売価格(東京都区部) | ||
消費者物価指数(総務省)(外部サイトへリンク) | 7月21日(金曜日) | 令和5年6月分 | 全国 | 総務省統計局消費統計課 |
7月28日(金曜日) | 令和5年7月分 | 東京都区部(中旬速報値) | ||
生産動態統計調査(経済産業省)(外部サイトへリンク) | 7月14日(金曜日) | 令和5年5月分(確報) | 鉱工業の生産高、出荷高、在庫高 | 経済産業省鉱工業動態統計室 |
7月31日(金曜日) | 令和5年6月分(速報) | |||
人口推計(総務省)(外部サイトへリンク) |
7月20日(木曜日) |
令和5年2月分(確報) 令和5年7月概算値 |
全国の人口の推移 | 総務省統計局国税統計課 |
経済構造実態調査(総務省・経済産業省)(外部サイトへリンク) | 7月(未定) | 製造業事業所調査 |
事業所数、従業者数 製造品等出荷額等他 |
総務省統計局経済統計課 経済産業省構造統計室 |
(注)内容は、変更されることがあります。