ホーム > 国のみで公表される統計調査(令和4年5月)
ここから本文です。
統計調査名等(所轄) |
公表予定日 |
公表の区分 |
公表内容 |
国の担当 |
---|---|---|---|---|
労働力調査(外部サイトへリンク) | 5月13日(金曜日) |
詳細集計(令和4年1~3月分期平均) |
就業者数、完全失業者数、非労働力人口他 | 総務省統計局労働力人口統計室 |
5月31日(火曜日) |
基本集計(令和4年4月分) 都道府県別結果(モデル推計値) |
|||
家計調査(総務省)(外部サイトへリンク) | 5月10日(火曜日) | 令和4年3月分 | 家計収支編(二人以上の世帯) | 総務省統計局消費統計課 |
令和4年1~3月期、令和3年度平均 | 家計収支編(二人以上の世帯・総世帯・単身世帯) | |||
令和3年10~12月、令和3年平均 | 貯蓄・負債編(二人以上の世帯) | |||
小売物価統計調査(総務省)(外部サイトへリンク) | 5月6日(金曜日) | 令和4年4月分 | 主要品目の小売価格(東京都区部) | 総務省統計局消費統計課 |
5月20日(金曜日) | 令和4年4月分 | 主要品目の小売価格(都市別) | ||
5月27日(金曜日) | 令和4年5月分 | 主要品目の小売価格(東京都区部) | ||
消費者物価指数(総務省)(外部サイトへリンク) | 5月6日(金曜日) | 令和4年4月分 | 東京都区部(中旬速報値) | 総務省統計局消費統計課 |
5月20日(金曜日) | 令和4年4月分 | 全国 | ||
5月27日(金曜日) | 令和455月分 | 東京都区部(中旬速報値) | ||
生産動態統計調査(経済産業省)(外部サイトへリンク) | 5月18日(水曜日) | 令和4年3月分(確報) | 鉱工業の生産高、出荷高、在庫高 | 経済産業省鉱工業動態統計室 |
5月31日(火曜日) | 令和4年4月分(速報) | |||
人口推計(総務省)(外部サイトへリンク) | 5月20日(金曜日) |
令和3年12月確定値 令和4年5月概算値 |
全国の人口の推移 | 総務省統計局国勢統計課 |
令和2年国勢調査(総務省)(外部サイトへリンク) | 5月(未定) |
令和2年10月1日現在 就業状態等基本集計 |
人口の労働力状態、夫婦・子供のいる 世帯等の産業・職業分類別構成ほか |
総務省統計局国勢統計課 |
令和3年経済センサスー活動調査ー(総務省)(外部サイトへリンク) | 5月(未定) | 産業横断的速報集計結果 |
事業所に関する集計(地域、産業、経営組織別等に事業所数、従業者数等) 企業等に関する集計(地域、産業、経営組織別等に企業等数、従業者数等) |
総務省統計局経済統計課 |
(注)内容は変更されることがあります。