ホーム > 国のみで公表される統計調査(令和5年10月)
ここから本文です。
統計調査名等(所轄) |
公表予定日 |
公表の区分
|
公表内容 |
国の担当 |
---|---|---|---|---|
労働力調査(外部サイトへリンク) |
10月31日(火曜日) |
基本集計(令和5年9月分、7~9月期平均)、地域別(11地域結果) |
就業者数、完全失業者数、非労働力人口他 | 総務省統計局労働力人口統計室 |
小売物価統計調査(総務省)(外部サイトへリンク) | 10月20日(金曜日) | 令和5年9月分 | 主要品目の小売価格(都市別) | 総務省統計局消費統計課 |
10月27日(金曜日) | 令和5年10月分 | 主要品目の小売価格(東京都区部) | ||
消費者物価指数(総務省)(外部サイトへリンク) | 10月20日(金曜日) | 令和5年9月分 | 全国 | 総務省統計局消費統計課 |
10月27日(金曜日) | 令和5年10月分 | 東京都区部(中旬速報値) | ||
生産動態統計調査(経済産業省)(外部サイトへリンク) | 10月16日(月曜日) | 令和5年8月分(確報) | 鉱工業の生産高、出荷高、在庫高 | 経済産業省鉱工業動態統計室 |
10月31日(火曜日) | 令和5年9月分(速報) | |||
人口推計(総務省)(外部サイトへリンク) | 10月20日(金曜日) |
令和5年5月確定値 令和5年10月概算値 |
全国の人口の推移 | 総務省統計局国勢統計課 |
10月6日(金曜日) |
令和5年8月分 |
家計収支編(二人以上の世帯) |
総務省統計局消費統計課 |
|
10月27日(金曜日) | 令和5年4~6月期 | 貯蓄・負債編(二人以上の世帯) |
(注)内容は変更されることがあります。